جدول تطابقی گرید الماس تراشکاری Grades comparison table
الماس تراشکاری تگوتک | TT8020 |
الماس تراشکاری سندویک | GC2135 , GC2035 , GC30 |
الماس تراشکاری zcc | YBG202 , YBG205 , YB9320 , YBG302 , YBG252 |
الماس تراشکاری والتر | WSM30 , WAM30 |
الماس تراشکاری سکو | TM4000 , CP600 , TP400 |
الماس تراشکاری کنامتال | KCM35 |
الماس تراشکاری میتسوبیشی | UH6400 , MP7035 |
الماس تراشکاری کیوسرا | PR630 |
الماس تراشکاری کورلوی | NC5330 , PC9030 , PC5400 |
الماس تراشکاری ایسکار | IC3028 |
شکل هندسی الماس تراشکاری | لوزی با زاویه حاد 80 درجه ( C ) |
---|---|
زاویه الماس تراشکاری | زاویه 0 درجه ( N ) |
تلرانس الماس تراشکاری | ±0.08~±0.18 ( کلاس M ) |
نوع الماس تراشکاری | دوطرفه دارای براده شکن و سوراخ دار ( کلاس G ) |
سایز الماس تراشکاری | 19 |
ضخامت الماس تراشکاری | 06 |
خمیدگی گوشه الماس تراشکاری ( R الماس ) | 08 |
براده شکن ( گل الماس ) | ( MT ( For medium rough applications |
گرید الماس | TT8020 ( P30-P50 / M30-M50 / S30-S50 |
Positive or negative turning insert style | Positive ( insert has an angle of less than 90° |
طریقه روکش الماس | PVD coated |
جنس الماس | کاربید تنگستن (Tungsten carbide ) |
استفاده از تمامی مطالب الماس لاین ممنوع بوده ، تصاویر و محتوای سايت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و سئو : متاوبز
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.