برای مشاوره و سفارش این محصول با شماره 02166753615 یا 09127167204 تماس بگیرید.
گرید ( GRADE ) الماسه تراشکاری تگوتک TT8020 است و توانایی برش فولاد P30 تا P50 ، توانایی برش استیل M30 تا M50 و توانایی برش سوپر آلیاژ S30 تا S50 را دارا میباشد.
خمیدگی لبه الماس ( R الماس ) = 08 و براده شکن الماس ( گل الماس ) به شکل MT میباشد.
گرید تطابقی (Grade Comparison) این الماس تگوتک با شرکت سندویک GC2135 , GC2035 , GC30 = TT8020 است.
گرید تطابقی (Grade Comparison) با اینسرت تراشکاری YB9320 , YBG205 , YBG202 ,YBG302 , YBG252 = TT8020 zcc میباشد.
جدول تطابقی گرید الماس تراشکاری Grades comparison table
الماس تراشکاری تگوتک | TT8020 |
الماس تراشکاری سندویک | GC2135 , GC2035 , GC30 |
الماس تراشکاری zcc | YBG202 , YBG205 , YB9320 , YBG302 , YBG252 |
الماس تراشکاری والتر | WSM30 , WAM30 |
الماس تراشکاری سکو | TM4000 , CP600 , TP400 |
الماس تراشکاری کنامتال | KCM35 |
الماس تراشکاری میتسوبیشی | UH6400 , MP7035 |
الماس تراشکاری کیوسرا | PR630 |
الماس تراشکاری کورلوی | NC5330 , PC9030 , PC5400 |
الماس تراشکاری ایسکار | IC3028 |
شکل هندسی الماس تراشکاری | مثلث با زاویه 60 درجه ( T ) |
---|---|
زاویه الماس تراشکاری | زاویه 7 درجه ( C ) |
تلرانس الماس تراشکاری | ±0.08~±0.18 ( کلاس M ) |
نوع و مشخصه الماس تراشکاری | یکطرفه دارای براده شکن و سوراخ دار ( کلاس T) |
سایز الماس تراشکاری | 16 |
ضخامت الماس تراشکاری | T3 |
خمیدگی گوشه الماس تراشکاری ( R الماس ) | 08 |
براده شکن ( گل الماس ) | ( MT ( For medium rough applications |
گرید الماس | TT8020 ( P30-P50 / M30-M50 / S30-S50 |
Positive or negative turning insert style | Positive ( insert has an angle of less than 90° |
طریقه روکش الماس | PVD coated |
جنس الماس | کاربید تنگستن (Tungsten carbide ) |
استفاده از تمامی مطالب الماس لاین ممنوع بوده ، تصاویر و محتوای سايت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و سئو : متاوبز
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.